电 话:0317-8185010
传 真:0317-8187726
手 机:13833976358
15232313072
联系人:张文坡经理
邮 箱:13833976358@163.com
网 址:www.shhyhbkj.com
地 址:河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李
不锈钢卡箍不锈钢卡箍主要用于车辆、船舶、柴油机、汽油机、机床、 消防、等各种机械设备、化工设备的普通全胶管、尼龙塑料软管、夹布胶管、水带等接口处的连接紧固及密封。
|
不锈钢卡箍主要用于车辆、船舶、柴油机、汽油机、机床、 消防、等各种机械设备、化工设备的普通全胶管、尼龙塑料软管、夹布胶管、水带等接口处的连接紧固及密封。
卡箍按材料可分为:不锈钢双钢丝卡箍、碳素钢双钢丝卡箍,磷铜双钢丝卡箍,镀锌双钢丝卡箍、镀镍双钢丝卡箍。
卡箍主要尺寸
规格尺寸 size | 公制调节范围 mm | 包装只/袋 | 只/箱 | 钢丝线径mm |
14 | 11-14 | 100 | 4000 | 1.2 |
16 | 12-16 | 100 | 3000 | 1.2 |
19 | 15-19 | 100 | 3000 | 1.4 |
22 | 18-22 | 100 | 3000 | 1.4 |
25 | 20-25 | 100 | 2000 | 1.5 |
28 | 24-29 | 100 | 2000 | 1.5 |
32 | 28-32 | 100 | 2000 | 1.6 |
38 | 34-38 | 100 | 1300 | 1.6 |
44 | 38-44 | 100 | 1200 | 2.0 |
51 | 40-51 | 100 | 1000 | 2.0 |
57 | 50-57 | 100 | 1000 | 2.0 |
60 | 55-60 | 100 | 1000 | 2.0 |
64 | 60-64 | 100 | 1000 | 2.0 |
70 | 65-70 | 100 | 1000 | 2.0 |
76 | 70-76 | 100 | 1000 | 2.0 |
89 | 80-89 | 100 | 1000 | 2.2 |
92 | 85-92 | 100 | 600 | 2.2 |
100 | 90-100 | 100 | 600 | 2.5 |
110 | 100-110 | 100 | 600 | 2.5 |
120 | 110-120 | 100 | 600 | 2.5 |
130 | 120-130 | 10 | 600 | 2.5 |
140 | 130-140 | 10 | 500 | 2.5 |
150 | 140-150 | 10 | 500 | 2.5 |
相关产品
|
相关信息
|