电 话:0317-8185010
传 真:0317-8187726
手 机:13833976358
15232313072
联系人:张文坡经理
邮 箱:13833976358@163.com
网 址:www.shhyhbkj.com
地 址:河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李
YJD-A型星型卸料器YJD-A型星型卸料器特点:结构紧凑、造型美观、使用方便、运转平稳、噪音低。由于轴成、齿轮箱离开壳体一段距离,对于高温,润滑都有较大。
|
YJD-A型星型卸料器特点:结构紧凑、造型美观、使用方便、运转平稳、噪音低。由于轴成、齿轮箱离开壳体一段距离,对于高温,润滑都有较大。本YJD-A型星型卸料器也可按用户要求设计、制造、安装、调试。一般安装在主油路或减振器背压油路中,在变速器自动升档及降档的瞬间或在锁止离合器锁止及解除锁止动作开始时使油压下降,以减少换档和锁止解锁冲击,使车辆运行 加平衡。其作用是控制油路中油压的大小。
YJD-A型星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
YJD-A型星型卸料器特点:
1、运转平稳,噪音低。
2、结构紧凑,造型美观,使用方便。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
4、本产品采用00号减速机润滑脂,请定期检查,加油。
5、本厂也可按用户要求设计制造。(支架联轴器皮带链条传动)
YJD-A型星型卸料器主要技术参数:
型号 | 每转体积 | 减速电机型号 | 转速 | 工作温度 | 安装联接尺寸 | ||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
相关产品
|
相关信息
|